Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu diantara 18 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Di wilayah kabupaten Aceh Utara sendiri terdiri dari 27 Kecamatan dan 852 Gampong dengan kodepos dari 24313 sampai 24394. Berikut ini daftar kodepos kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh berdasarkan setiap gampong yang mewakili kecamatan di wilayah tersebut:
Kecamatan Baktiya | Kode Pos |
Alue Anou Barat | 24392 |
Alue Anou Timur | 24392 |
Alue Bili Geulumpang | 24392 |
Alue Bili Rayeuk | 24392 |
Alue Buya | 24392 |
Alue Dama | 24392 |
Alue Geudong | 24392 |
Alue Ie Puteh | 24392 |
Alue Ie Tarek | 24392 |
Alue Jamok | 24392 |
Alue Keutapang | 24392 |
Alue Rambong | 24392 |
Alue Serdang | 24392 |
Arongan Lise | 24392 |
Babussalam | 24392 |
Buket Dara Baro | 24392 |
Buket Lueng Bata | 24392 |
Buket Mon Sukon | 24392 |
Ceumpedak | 24392 |
Cinta Makmur | 24392 |
Cot Ara | 24392 |
Cot Kumbang | 24392 |
Cot Mane | 24392 |
Cot Manyang | 24392 |
Cot Ulaya | 24392 |
Geulumpang Bungkok | 24392 |
Geulumpang Payong | 24392 |
Geulumpang Samlako | 24392 |
Keude Alue Ie Puteh | 24392 |
Keude Meunje IV | 24392 |
Keude Pante Breuh | 24392 |
Krueng Lingka Barat | 24392 |
Krueng Lingka Timur | 24392 |
Lhok Seutui | 24392 |
Lueng Bata | 24392 |
Matang Baro | 24392 |
Matang Beuringen | 24392 |
Matang Cut | 24392 |
Matang Kareung | 24392 |
Matang Kelayu | 24392 |
Matang Kumbang | 24392 |
Matang Lawang | 24392 |
Matang Linya | 24392 |
Matang Manyam | 24392 |
Matang Pineung | 24392 |
Matang Rawa | 24392 |
Matang Raya Barat | 24392 |
Matang Raya Timur | 24392 |
Matang Reudeup | 24392 |
Matang Ulim | 24392 |
Meudang Ara | 24392 |
Meunasah Bujok | 24392 |
Meunasah Geudong | 24392 |
Pucok Alue | 24392 |
Pulo Seukee | 24392 |
Rambong Dalam | 24392 |
Tanjong Geulumpang | 24392 |
Ujong Dama | 24392 |
Kecamatan Baktiya Barat | Kode Pos |
Blang Rheue | 24392 |
Blang Seunong | 24392 |
Cot Kupok | 24392 |
Cot Laba | 24392 |
Cot Murong | 24392 |
Cot Paya | 24392 |
Cot Usen | 24392 |
Keude Sampoynet (Sampoiniet) | 24392 |
Lang Nibong | 24392 |
Lhok Euncien | 24392 |
Lhok Iboh/Iboih | 24392 |
Matang Bayu | 24392 |
Matang Ceubreuk | 24392 |
Matang Panyang | 24392 |
Matang Paya | 24392 |
Matang Raya Blang Sialet | 24392 |
Matang Sijuek Barat | 24392 |
Matang Sijuek Teungoh | 24392 |
Matang Sijuek Timur | 24392 |
Matang Teungoh | 24392 |
Meunasah Cot Kupok | 24392 |
Meunasah Hagu | 24392 |
Meunasah Pante | 24392 |
Meurandeh Paya | 24392 |
Paya Bateung | 24392 |
Pucok Alue Buket | 24392 |
Singgah Mata | 24392 |
Kecamatan Banda Baro | Kode Pos |
Alue Keureunyai | 24376 |
Blang Pala | 24376 |
Cot Jabet | 24376 |
Jamuan | 24376 |
Paya Beunyot | 24376 |
Paya Dua | 24376 |
Paya Uleue | 24376 |
Sangkelan | 24376 |
Ulee Nyeu | 24376 |
Kecamatan Cot Girek | Kode Pos |
Alue Drien | 24352 |
Alue Leuhob | 24352 |
Alue Seumambu | 24352 |
Ara Lsk Selatan | 24352 |
Beurandang Asan | 24352 |
Beurandang Dayah | 24352 |
Beurandang Krueng | 24352 |
Ceumpeudak | 24352 |
Cot Girek | 24352 |
Drien Dua | 24352 |
Gampong Batu XII | 24352 |
Gampong Trieng | 24352 |
Jeulikat | 24352 |
Kampung Bantan | 24352 |
Kampung Tempel | 24352 |
Lhok Merbo | 24352 |
Lhok Reuhat | 24352 |
Lueng Baro | 24352 |
Matang Teungoh Ls | 24352 |
Meunasah U Baro | 24352 |
Pucok Alue | 24352 |
Seuneubok Baro | 24352 |
Seupieng | 24352 |
Trieng Lsk Selatan | 24352 |
Ulee Gampong | 24352 |
Kecamatan Dewantara | Kode Pos |
Bangka Jaya | 24354 |
Bluka Teubai | 24354 |
Geulumpang Sulu Barat | 24354 |
Geulumpang Sulu Timur | 24354 |
Keude Krueng Geukueh | 24354 |
Lancang Barat | 24354 |
Paloh Gadeng | 24354 |
Paloh Igeuh | 24354 |
Paloh Lada | 24354 |
Pulo Rungkom | 24354 |
Tambon Baroh | 24354 |
Tambon Tunong | 24354 |
Ulee Pulo | 24354 |
Ulee Reuleung | 24354 |
Uteun Geulinggang | 24354 |
Kecamatan Geuredong Pase | Kode Pos |
Alue Awe | 24373 |
Darul Aman | 24373 |
Darussalam | 24373 |
Dayah Seupeng | 24373 |
Krueng Mbang | 24373 |
Lhok Asan | 24373 |
Peudari | 24373 |
Pulo Meuria | 24373 |
Rayeuk Jawa | 24373 |
Sukadamai | 24373 |
Uram Jalan | 24373 |
Kecamatan Kuta Makmur | Kode Pos |
Alue Rambe | 24371 |
Babah Lueng | 24371 |
Bayu | 24371 |
Blang Ado | 24371 |
Blang Gurah | 24371 |
Blang Riek | 24371 |
Blang Talon | 24371 |
Cempeudak (Ceumpeudak) | 24371 |
Cot Merbo/Meureubo | 24371 |
Cot Meunye Cut | 24371 |
Cot Rheue | 24371 |
Cot Seuminyong (Sumiyong) | 24371 |
Cot Seutui | 24371 |
Guha Uleue | 24371 |
Keude Blang Ara | 24371 |
Keude Krueng | 24371 |
Keureusek | 24371 |
Krueng Manyang | 24371 |
Krueng Seunong | 24371 |
Krueng Seupeng | 24371 |
Lang Kuta | 24371 |
Lhok Jok | 24371 |
Meunasah Blang Ara | 24371 |
Meunasah Buket/Bukit | 24371 |
Meunasah Dayah Meunara (Mon Ara) | 24371 |
Meunasah Kulam | 24371 |
Meunasah Kumbang | 24371 |
Meunyecut Bahagia | 24371 |
Meuria (Meuriya) | 24371 |
Mulieng/Muling Manyang | 24371 |
Mulieng/Muling Meucat | 24371 |
Panton Rayeuk I | 24371 |
Panton Rayeuk II | 24371 |
Pulo Barat | 24371 |
Pulo Iboh/Iboih | 24371 |
Pulo Rayeuk/Rayek | 24371 |
Saweuk | 24371 |
Seuneubok Drien | 24371 |
Sido Mulyo | 24371 |
Kecamatan Langkahan | Kode Pos |
Alue Dua | 24394 |
Alue Krak Kayee | 24394 |
Bantayan | 24394 |
Buket Linteung | 24394 |
Cot Bada | 24394 |
Geudumbak | 24394 |
Kampung Blang | 24394 |
Krueng Lingka | 24394 |
Langkahan | 24394 |
Leubok Mane | 24394 |
Lubok Pusaka | 24394 |
Matang Keutapang | 24394 |
Matang Rubek | 24394 |
Matang Teungoh Selatan | 24394 |
Meunasah Blang | 24394 |
Padang Meuria | 24394 |
Pante Gaki Bale | 24394 |
Paya Tukai | 24394 |
Rumoh Rayeuk | 24394 |
Seureuke | 24394 |
Simpang Tiga | 24394 |
Tanjong Dalam Selatan | 24394 |
Tanjong Jawa | 24394 |
Kecamatan Lapang | Kode Pos |
Geulanggang Baro | 24391 |
Keude Lapang | 24391 |
Keureutoau | 24391 |
Kuala Cangkoi/Cangkoy | 24391 |
Kuala Kereutou | 24391 |
Lueng Baro | 24391 |
Matang Baroh | 24391 |
Matang Tunong | 24391 |
Merbo Jurong | 24391 |
Merbo Lama | 24391 |
Tanjung/Tanjong Dama | 24391 |
Kecamatan Lhoksukon | Kode Pos |
Abeuk Leupon
(Leupen) | 24382 |
Alue Abee | 24382 |
Alue Buket | 24382 |
Alue Eumpok | 24382 |
Alue Itam Baroh | 24382 |
Alue Itam Reudeup | 24382 |
Alue Meudem (Mudem) | 24382 |
Ara Ab (Meunasah Ara) | 24382 |
Arongan Lt | 24382 |
Babah Geudubang | 24382 |
Beuringin Lb (Meunasah Beuringen) | 24382 |
Bintang Hu | 24382 |
Blang Rubek | 24382 |
Buket Hagu | 24382 |
Buket Krueng | 24382 |
Buket Mee Lt | 24382 |
Buket Sentang | 24382 |
Ceubrek (Meunasah Ceubrek) | 24382 |
Cot Asan | 24382 |
Cot Geulumpang Ab | 24382 |
Dayah Lb/Lt | 24382 |
Gampong Blang Aman | 24382 |
Gampong Cot Ara | 24382 |
Gampong Matang Pupanji Ab | 24382 |
Gampong Meunasah Ranto | 24382 |
Gampong Nga Lt | 24382 |
Geulumpang | 24382 |
Geumata (Meunasah Geumata) | 24382 |
Grong Grong | 24382 |
Keutapang | 24382 |
Kota Lhoksukon | 24382 |
Krueng Lt | 24382 |
Kumbang Lt | 24382 |
Lhok Kareung | 24382 |
Lhok Sentang | 24382 |
Mancang (Meunasah Mancang) | 24382 |
Manyang (Meunasah Manyang) | 24382 |
Mata Ie | 24382 |
Mata U | 24382 |
Matang Meunye | 24382 |
Matang Teungoh Ab. (Meunasah Matang
Teungoh) | 24382 |
Meucat | 24382 |
Meunasah Alue Drien Lb | 24382 |
Meunasah Arongan Ab | 24382 |
Meunasah Asan Ab | 24382 |
Meunasah Asan Lhoksukon Barat | 24382 |
Meunasah Blang | 24382 |
Meunasah Buloh | 24382 |
Meunasah Cot Usibak | 24382 |
Meunasah Dayah Lt/Lb | 24382 |
Meunasah Geulinggang | 24382 |
Meunasah Jok | 24382 |
Meunasah Leubok Ab | 24382 |
Meunasah Meurbo (Meureubo) | 24382 |
Meunasah Meuria (Meuriya) | 24382 |
Meunasah Nga Lhoksukon Barat | 24382 |
Meunasah Rayeuk Lb | 24382 |
Meunasah Teungoh Lb | 24382 |
Meunasah Teungoh Lt | 24382 |
Meunasah Tuha | 24382 |
Meunasah Tutong | 24382 |
Meuye/Munye Matang Ubi | 24382 |
Nga Lhoksukon Tengah | 24382 |
Nga Matang Ubi | 24382 |
Pante | 24382 |
Pulo Dulang (Meunasah Pulo Dolang) | 24382 |
Rambot | 24382 |
Rawa (Meunasah Rawa) | 24382 |
Seuneubok Dalam | 24382 |
Teupin Keubeu | 24382 |
Trieng Matang Ubi | 24382 |
Trieng Pantang | 24382 |
Tualang Tuha | 24382 |
Ulee Barat (Meunasah Ulee Barat) | 24382 |
Ulee Gunong | 24382 |
Kecamatan Matangkuli | Kode Pos |
Alue Tho | 24386 |
Aluentok (Alue Entok) | 24386 |
Aron Glumpang VII | 24386 |
Aron Pirak | 24386 |
Beuracan Pirak | 24386 |
Beuringen | 24386 |
Blang | 24386 |
Blang Seupeng | 24386 |
Ceubrek Pirak | 24386 |
Dayah Baro | 24386 |
Gampong Baro | 24386 |
Gampong Blang Kuta | 24386 |
Gampong Kunyet Mule | 24386 |
Gampong Rayeuk Pirak | 24386 |
Gampong Tumpok Barat | 24386 |
Glumpang VII | 24386 |
Hagu | 24386 |
Jeumpa Glumpang VII | 24386 |
Keude Matang Kuli | 24386 |
Lawang Pirak | 24386 |
Leubok Pirak | 24386 |
Matang Mee | 24386 |
Matang Munye | 24386 |
Matang Peusangan | 24386 |
Mesjid Pirak | 24386 |
Meunasah Glumpang | 24386 |
Meunasah Mee | 24386 |
Meunasah Meuria Matang Kuli | 24386 |
Meunasah Punti | 24386 |
Meunasah Ude | 24386 |
Meunye/Munye Pirak | 24386 |
Pante Pirak | 24386 |
Parang Sikureung (Sikureueng) | 24386 |
Punti Glumpang VII | 24386 |
Punti Matangkuli | 24386 |
Rayeuk Glang Glong (Glanglong) | 24386 |
Rayeuk Matang Kuli | 24386 |
Seuriweuk | 24386 |
Siren | 24386 |
Tanjong Babah Krueng | 24386 |
Tanjong Haji Muda | 24386 |
Tanjong Teungku Ali | 24386 |
Tanjong Teungku Kari | 24386 |
Teungoh Glumpang VII | 24386 |
Teungoh Pirak | 24386 |
Teungoh Seuleumak | 24386 |
Teupin Keubeu | 24386 |
Trieng Teupin Keubeu | 24386 |
Tumpok Perlak (Peureulak) | 24386 |
Tutong | 24386 |
Ujong Kulam | 24386 |
Kecamatan Meurah Mulia | Kode Pos |
Barat Paya
Itek/Itik | 24372 |
Baree Blang | 24372 |
Baroh Kuta Batee | 24372 |
Beuringin (Beuringen) | 24372 |
Blang Cut | 24372 |
Blang Reuma | 24372 |
Ceubrek | 24372 |
Dayah Bluek | 24372 |
Drien Beukah | 24372 |
Drien Puntong | 24372 |
Gampong Meunasah Me | 24372 |
Gampong Teungoh | 24372 |
Geulumpang | 24372 |
Keeh (Meunasah Keh/Keeh) | 24372 |
Keude Jungka Gajah | 24372 |
Keude Karieng | 24372 |
Kumbang | 24372 |
Leubok Tuwe | 24372 |
Manyang (Manyan) | 24372 |
Menye/Meunje Payong | 24372 |
Mesjid Bluek | 24372 |
Meunasah Mesjid | 24372 |
Meunasah Rangkileh | 24372 |
Meunye/Meunje Peut | 24372 |
Meuria Bluek | 24372 |
Nga (Meunasah Nga) | 24372 |
Nibong | 24372 |
Paya Bili | 24372 |
Paya Kambuk/Kambuek | 24372 |
Paya Sutra | 24372 |
Prie Keutapang | 24372 |
Pulo Blang | 24372 |
Pulo Bluek | 24372 |
Pulo Drin Beukah | 24372 |
Pulo Kitou | 24372 |
Ranto | 24372 |
Rayeuk Matang | 24372 |
Rayeuk Paya Itik | 24372 |
Reudeup | 24372 |
Rheng Bluek | 24372 |
Saramaba | 24372 |
Tanjong (Meunasah Tanjong) | 24372 |
Teungoh Kuta Batee | 24372 |
Teungoh Reuba | 24372 |
Tualang | 24372 |
Tumpok Tungku | 24372 |
Ubit Paya Itek/Itik | 24372 |
Ujong Kuta Batee | 24372 |
Ujong Reuba | 24372 |
Ulee Ceubrek | 24372 |
Ulee Meria/Meuria | 24372 |
Kecamatan Muara Batu | Kode Pos |
Cot Seurani | 24355 |
Cot Trueng | 24355 |
Dakuta | 24355 |
Kambam | 24355 |
Keude Bungkaih | 24355 |
Keude Mane | 24355 |
Kuala Dua (Dewa) | 24355 |
Mane Tunong | 24355 |
Meunasah Aron | 24355 |
Meunasah Baro | 24355 |
Meunasah Drang | 24355 |
Meunasah Lhok | 24355 |
Meunasah Pinto | 24355 |
Paloh Awe | 24355 |
Paloh Raya | 24355 |
Panigah | 24355 |
Pante Gurah | 24355 |
Pinto Makmur | 24355 |
Reuleut Barat | 24355 |
Reuleut Timur | 24355 |
Tanoh Anoe/Anoue | 24355 |
Teupin Banja | 24355 |
Tumpok Beurandang | 24355 |
Ulee Madon | 24355 |
Kecamatan Nibong | Kode Pos |
Alue Buman | 24385 |
Alue Ie Mirah | 24385 |
Alue Ngom | 24385 |
Alue Panah | 24385 |
Dayah Nibong | 24385 |
Keh Nibong | 24385 |
Keude Nibong | 24385 |
Keulilee | 24385 |
Keupok Nibong | 24385 |
Maddi | 24385 |
Mamplam | 24385 |
Menye Lhee | 24385 |
Nibong Baroh | 24385 |
Paya Terbang Teureubang) | 24385 |
Ranto | 24385 |
Seulunyok | 24385 |
Sumbok Rayeuk | 24385 |
Tanjong Putoh | 24385 |
Teupin Jok | 24385 |
Wakeuh (Nibong Wakheuh) | 24385 |
Kecamatan Nisam | Kode Pos |
Alue Bili | 24376 |
Beunot (Meunasah Beunot) | 24376 |
Binjee | 24376 |
Blang Crok | 24376 |
Blang Dalam Baroh | 24376 |
Blang Dalam Geunteng | 24376 |
Blang Dalam Tunong | 24376 |
Blang Karieng | 24376 |
Cot Entung | 24376 |
Cot Leupee | 24376 |
Cot Mambong | 24376 |
Cot Me | 24376 |
Gampong Barat | 24376 |
Gampong Keutapang | 24376 |
Gampong Meunasah Rayeuk | 24376 |
Gampong Peunayan | 24376 |
Gampong Teungoh | 24376 |
Jeulikat | 24376 |
Meunasah Alue | 24376 |
Meunasah Cut | 24376 |
Meunasah Krueng | 24376 |
Meunasah Meucat | 24376 |
Paloh Kayee Kunyet | 24376 |
Paloh Mambu | 24376 |
Paloh Mamprei/Mampree | 24376 |
Panton | 24376 |
Seuneubok | 24376 |
Tingkeum | 24376 |
Ulee Blang | 24376 |
Kecamatan Nisam Antara | Kode Pos |
Gampong Alue Dua | 24376 |
Gampong Alue Papeun | 24376 |
Gampong Blang Jrat | 24376 |
Gampong Blang Pohroh | 24376 |
Gampong Darussalam | 24376 |
Gampong Seumirah | 24376 |
Kecamatan Paya Bakong | Kode Pos |
Alue Bieng | 24386 |
Asan Seuleumak | 24386 |
Blang Dalam | 24386 |
Blang Gunci | 24386 |
Blang Mane | 24386 |
Blang Paku | 24386 |
Blang Pante | 24386 |
Blang Sialet | 24386 |
Buket Guru | 24386 |
Buket Pidie | 24386 |
Cempeudak (Ceumpeudak) | 24386 |
Cot Tufah | 24386 |
Gampong Alue Leukot | 24386 |
Gampong Alue Lhok | 24386 |
Gampong Blang Ara | 24386 |
Gampong Mampree | 24386 |
Gampong Nga | 24386 |
Gampong Seuneubok Aceh | 24386 |
Geureughek | 24386 |
Glumpang/Geulumpang Pirak | 24386 |
Jok | 24386 |
Keubon Pirak | 24386 |
Keude Paya Bakong | 24386 |
Leuhong | 24386 |
Lueng | 24386 |
Matang Panyang | 24386 |
Meunye Seuleumak | 24386 |
Meuria Seuleumak | 24386 |
Pante Seuleumak | 24386 |
Paya Meudru | 24386 |
Peureupok | 24386 |
Pucok Alue Seuleumak | 24386 |
Simpang | 24386 |
Tanjong Beurunyong | 24386 |
Tanjong Drien | 24386 |
Teungku Dibanda Pirak | 24386 |
Teungku Dibanda Tektek | 24386 |
Tumpok Mesjid | 24386 |
Tunong Krueng | 24386 |
Kecamatan Pirak Timur | Kode Pos |
Alue Bungkoh | 24386 |
Alue Rimei | 24386 |
Ara Tonton Moncrang | 24386 |
Asan Krueng Kreh | 24386 |
Beuracan Rata | 24386 |
Bili Baro | 24386 |
Bungong | 24386 |
Ceumeucet | 24386 |
Glumpang (Geulumpang) | 24386 |
Keutapang | 24386 |
Krueng Pirak | 24386 |
Leupe | 24386 |
Matang Keh | 24386 |
Munye Tujuh (Meunye Tujoh) | 24386 |
Paya Lueng Jalo | 24386 |
Pucok Alue Pirak | 24386 |
Rayeuk Pange | 24386 |
Reungkam (Rengkam) | 24386 |
Serdang | 24386 |
Tanjong Seurikui | 24386 |
Teupin U | 24386 |
Trieng Krueng Kreh | 24386 |
Ulee Blang | 24386 |
Kecamatan Samudera | Kode Pos |
Beuringen | 24374 |
Blang Kabu | 24374 |
Blang Nibong | 24374 |
Blang Peuria | 24374 |
Gampong Baro | 24374 |
Gampong Mesjid | 24374 |
Gampong Pie | 24374 |
Gampong Tanjong Awe | 24374 |
Gampong Tanjung Baroh | 24374 |
Gampong Teungoh | 24374 |
Keude Blangmee Pulokat | 24374 |
Keude Geudong | 24374 |
Kitou | 24374 |
Krueng Baro Blang Me | 24374 |
Krueng Baro Lgh | 24374 |
Krueng Mate | 24374 |
Kuta Glumpang | 24374 |
Kuta Krueng | 24374 |
Laga Baro | 24374 |
Lancang | 24374 |
Madan | 24374 |
Mancang | 24374 |
Matang Puntong | 24374 |
Matang Tunong | 24374 |
Matang Ulim | 24374 |
Meucat | 24374 |
Meunasah Asan | 24374 |
Murong | 24374 |
Paya Terbang | 24374 |
Pulo | 24374 |
Pusong | 24374 |
Puuk | 24374 |
Sawang | 24374 |
Tanjong Kleng | 24374 |
Tanjong Rengkam | 24374 |
Tanjung/Tanjong Hagu | 24374 |
Tanjung/Tanjong Mesjid | 24374 |
Teupin Ara | 24374 |
Teupin Beulangan | 24374 |
Ujong | 24374 |
Kecamatan Sawang | Kode Pos |
Abeuk Reuling | 24377 |
Babah Buloh | 24377 |
Babah Krueng | 24377 |
Blang Cut | 24377 |
Blang Manyak | 24377 |
Blang Reuling | 24377 |
Blang Teurakan | 24377 |
Cot Kumuneng/Keumuning | 24377 |
Cot Lambideng | 24377 |
Gampong Sawang | 24377 |
Gampong Teungoh | 24377 |
Glee Dagang | 24377 |
Gunci | 24377 |
Jurong | 24377 |
Krueng Baro | 24377 |
Kubu | 24377 |
Kuta Meuligoe | 24377 |
Lagang | 24377 |
Lancok | 24377 |
Lhok Bayu | 24377 |
Lhok Cut | 24377 |
Lhok Gajah | 24377 |
Lhok Jok | 24377 |
Lhok Krek | 24377 |
Lhok Kuyun | 24377 |
Lhok Merbo (Meureubo) | 24377 |
Meunasah Pulo | 24377 |
Pante Jaloh | 24377 |
Paya Gaboh | 24377 |
Paya Rabo Lhok | 24377 |
Paya Rabo Timur | 24377 |
Punteuet (Punteut) | 24377 |
Rambong Payong | 24377 |
Riseh Baroh | 24377 |
Riseh Teungoh | 24377 |
Riseh Tunong | 24377 |
Tanjong Keumala | 24377 |
Teupin Rusep/Reusep | 24377 |
Ulee Geudong | 24377 |
Kecamatan Seunuddon / Seunudon | Kode Pos |
Alue Baroh | 24393 |
Alue Campli | 24393 |
Alue Kiran | 24393 |
Bantayan | 24393 |
Blang Pha | 24393 |
Blang Tue | 24393 |
Cot Kafiraton (Kapiraton) | 24393 |
Cot Patisah | 24393 |
Cot Trueng | 24393 |
Darul Aman | 24393 |
Keude Simpang Jalan | 24393 |
Lhok Geulituet (Geuletuet) | 24393 |
Lhok Puuk | 24393 |
Lhok Rambideng | 24393 |
Mane Kawan | 24393 |
Matang Anou | 24393 |
Matang Jeulikat | 24393 |
Matang Karieng | 24393 |
Matang Lada | 24393 |
Matang Panyang | 24393 |
Matang Puntong | 24393 |
Meunasah Sagou/Sagoe | 24393 |
Meureubo/Meurebo Puntong | 24393 |
Paya Dua Ujong | 24393 |
Paya Dua Uram | 24393 |
Simpang Peut | 24393 |
Tanjong Dama | 24393 |
Tanjong Pineung | 24393 |
Teupin Kuyun | 24393 |
Ulee Matang | 24393 |
Ulee Rubek Barat | 24393 |
Ulee Rubek Timur | 24393 |
Ulee Titi | 24393 |
Kecamatan Simpang Kramat / Keramat | Kode Pos |
Alue Badee | 24313 |
Blang Raleue | 24313 |
Ie Tarek I | 24313 |
Ie Tarek II | 24313 |
Kebon Baru/Baro | 24313 |
Keude Simpang Empat (IV) | 24313 |
Kilo Meter VI | 24313 |
Kilo Meter VIII | 24313 |
Mancang | 24313 |
Meunasah Baroh | 24313 |
Meunasah Dayah Spk | 24313 |
Meunasah Teungoh | 24313 |
Pase Sentosa/Sentausa | 24313 |
Paya Leupah | 24313 |
Paya Teungoh | 24313 |
Seunebok Punti | 24313 |
Kecamatan Syamtalira Aron | Kode Pos |
Alue Gunto | 24381 |
Ara (Meunasah Ara) | 24381 |
Calong | 24381 |
Cibrek Baroh | 24381 |
Cibrek Tunong | 24381 |
Dayah Aron | 24381 |
Dayah Meuriya/Meuria | 24381 |
Dayah Teungku | 24381 |
Gampong Ampeh | 24381 |
Gampong Awe | 24381 |
Gampong Blang | 24381 |
Gampong Glok | 24381 |
Gampong Kulam | 24381 |
Gampong U (Meunasah U) | 24381 |
Hagu | 24381 |
Kanot | 24381 |
Keude Aron | 24381 |
Keude Teupin Punti | 24381 |
Keutapang | 24381 |
Kumbang | 24381 |
Mampree | 24381 |
Manyang Baroh | 24381 |
Matang Meunye | 24381 |
Me Aron | 24381 |
Mesjid | 24381 |
Meucat | 24381 |
Meuriya/Meuria Aron | 24381 |
Mon Crang | 24381 |
Pante | 24381 |
Peureupok | 24381 |
Pulo | 24381 |
Tanjong Krueng Pase | 24381 |
Tanjong Mulieng | 24381 |
Teungoh | 24381 |
Kecamatan Syamtalira Bayu | Kode Pos |
Alen | 24373 |
Alue Majron | 24373 |
Bale | 24373 |
Baro Kulam Gajah | 24373 |
Baroh Blang Rimueng | 24373 |
Beurandang | 24373 |
Bie | 24373 |
Blang Awe | 24373 |
Blang Bayu | 24373 |
Blang Majron | 24373 |
Blang Patra | 24373 |
Blang Seureukuy | 24373 |
Buket Glumpang | 24373 |
Bungong | 24373 |
Cibrek | 24373 |
Cut Neuheun | 24373 |
Dayah Baro | 24373 |
Dayah Blang Seureukuy | 24373 |
Dayah Tuha | 24373 |
Gampong Glong (Meunasah Glong) | 24373 |
Garot | 24373 |
Kayee Panyang | 24373 |
Keude Bayu | 24373 |
Langa (Meunasah Langa) | 24373 |
Meudang Ara | 24373 |
Meunasah Beunot | 24373 |
Nibong | 24373 |
Pulo Blang Mangat | 24373 |
Pulo Blang Trieng | 24373 |
Punti | 24373 |
Rheng | 24373 |
Seunebok Baro | 24373 |
Siren Tujoh | 24373 |
Trieng Meudurou | 24373 |
Tumpeun (Gampong Tumpeun) | 24373 |
Ulee Gampong | 24373 |
Ulee Meuria | 24373 |
Kecamatan Tanah Jambo Aye | Kode Pos |
Alue Ie Mirah | 24394 |
Alue Papeun | 24394 |
Biara Barat | 24394 |
Biara Timur | 24394 |
Biram Cut | 24394 |
Biram Rayeuk | 24394 |
Buket Alue Puteh | 24394 |
Buket Batee Badan | 24394 |
Buket Jeurat Manyang | 24394 |
Bukit Padang | 24394 |
Ceumpeudak | 24394 |
Cot Biek | 24394 |
Geulumpang Umpung Unou | 24394 |
Kota Panton Labu | 24394 |
Lhok Beuringen | 24394 |
Lhok Bintang Hu | 24394 |
Lhok Merbo | 24394 |
Lhok Reudeup | 24394 |
Lueng Tuha | 24394 |
Matang Arongan | 24394 |
Matang Drien | 24394 |
Matang Jurong | 24394 |
Matang Maneh | 24394 |
Matang Raya | 24394 |
Matang Santot | 24394 |
Matang Serdang | 24394 |
Matang Seuke Pulot | 24394 |
Matang Teungoh Teungoh | 24394 |
Meunasah Dayah | 24394 |
Meunasah Geudong | 24394 |
Meunasah Merbo | 24394 |
Meunasah Panton Labu | 24394 |
Pucok Alue | 24394 |
Rantau Panyang | 24394 |
Rawang Itik | 24394 |
Samakurok | 24394 |
Seuneubok Dhou | 24394 |
Seuneubok Pidie | 24394 |
Tanjong Ceungai | 24394 |
Tanjong Dalam Utara | 24394 |
Tanjong Menuang | 24394 |
Tanjong Meunye | 24394 |
Tanjung Ara | 24394 |
Tanjung Punti | 24394 |
Teupin Bayu | 24394 |
Teupin Gajah | 24394 |
Ulee Gle | 24394 |
Kecamatan Tanah Luas | Kode Pos |
Alue Gampong | 24385 |
Alue Keujruen | 24385 |
Alue Pangkat | 24385 |
Alue Sijuek | 24385 |
Bayi | 24385 |
Blang | 24385 |
Blang Bidok | 24385 |
Blang Jruen | 24385 |
Blang Pie | 24385 |
Bukit Makarti | 24385 |
Ceubrek (Cibrek) | 24385 |
Cot Barat | 24385 |
Cot Dam/Dah | 24385 |
Gampong Alue | 24385 |
Gampong Blang Trieng | 24385 |
Gampong Deng | 24385 |
Gampong Paya | 24385 |
Gampong Serba Jaman | 24385 |
Gampong Teungoh B | 24385 |
Gampong Teupin Me | 24385 |
Hagu | 24385 |
Hueng | 24385 |
Jeumpa B | 24385 |
Keude Blang Jruen | 24385 |
Keutapang | 24385 |
Leu Hong | 24385 |
Leupon Siren | 24385 |
Manyang SB | 24385 |
Manyang Tunong | 24385 |
Matang Baloy | 24385 |
Matang Ben | 24385 |
Matang Ceubrek (Cibrek) | 24385 |
Matang Mane | 24385 |
Pante B | 24385 |
Paya Beurandang | 24385 |
Plu Pakam | 24385 |
Pulo Blang | 24385 |
Pulo U | 24385 |
Punti Pa. | 24385 |
Punti Sb. | 24385 |
Rangkaya | 24385 |
Rawa | 24385 |
Rayeuk Kuta | 24385 |
Rayeuk Meunye | 24385 |
Rayeuk Naleung | 24385 |
Serba Jaman Baroh | 24385 |
Serba Jaman Tunong | 24385 |
Tanjong Mesjid | 24385 |
Teungoh Pa | 24385 |
Tgk Dibale | 24385 |
Trieng | 24385 |
