Kabupaten Pidie adalah salah satu diantara 18 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Di wilayah kabupaten Pidie sendiri terdiri dari 23 Kecamatan dan 735 Gampong dengan kodepos dari 24111 sampai 24186. Berikut ini daftar kodepos kabupaten Pidie, Provinsi Aceh berdasarkan setiap gampong yang mewakili kecamatan di wilayah tersebut:
Kecamatan Batee | Kode Pos |
Alue Lada | 24152 |
Aron | 24152 |
Awe | 24152 |
Bintang Hu | 24152 |
Calong Cut | 24152 |
Crueng | 24152 |
Dayah | 24152 |
Dayah Baroh | 24152 |
Dayah Tuha | 24152 |
Geunteng Barat | 24152 |
Geunteng Timur | 24152 |
Glumpang Lhee | 24152 |
Kareung | 24152 |
Kulam | 24152 |
Kulee | 24152 |
Mee | 24152 |
Mesjid | 24152 |
Meucat | 24152 |
Neuheun | 24152 |
Pasi Beurandeh | 24152 |
Pulo Bungong | 24152 |
Pulo Pande | 24152 |
Pulo Tukok | 24152 |
Rungkom | 24152 |
Seulatan | 24152 |
Teupin Jeu | 24152 |
Teupin Raya | 24152 |
Tuha | 24152 |
Kecamatan Delima | Kode Pos |
Buloh | 24162 |
Bungo | 24162 |
Ceurih Alue | 24162 |
Ceurih Blang Mee | 24162 |
Ceurih Cot | 24162 |
Ceurih Keupula | 24162 |
Daboh | 24162 |
Dayah Baro | 24162 |
Dayah Beuah | 24162 |
Dayah Reubee | 24162 |
Gampong Cut (Meunasah Cut) | 24162 |
Geudong | 24162 |
Glee | 24162 |
Jambee | 24162 |
Keutapang Aree | 24162 |
Keutapang Bambong | 24162 |
Krueng | 24162 |
Krueng Cot | 24162 |
Krumbok | 24162 |
Kumbang | 24162 |
Lhee Meunasah | 24162 |
Lueng Dama | 24162 |
Mesjid Aree | 24162 |
Mesjid Bambong | 24162 |
Mesjid Beuah | 24162 |
Mesjid Reubee | 24162 |
Metareum | 24162 |
Neulop | 24162 |
Pangoe | 24162 |
Pante Aree | 24162 |
Pulo Baroh | 24162 |
Pulo Tunong | 24162 |
Puuk | 24162 |
Raya | 24162 |
Reuba | 24162 |
Reusep | 24162 |
Runtoh | 24162 |
Sagoe | 24162 |
Seukeum | 24162 |
Seupeung | 24162 |
Sukon Lhong | 24162 |
Tanjong | 24162 |
Tunong | 24162 |
Ulee Tutue Raya | 24162 |
Kecamatan Geumpang | Kode Pos |
Bangkeh | 24167 |
Keune | 24167 |
Leupu | 24167 |
Pucok | 24167 |
Pulo Loih/Lhoh | 24167 |
Kecamatan Glumpang Baro | Kode Pos |
Balee Gantung | 24183 |
Blang Baroh | 24183 |
Bungong | 24183 |
Daboih | 24183 |
Geunteng | 24183 |
Glumpang Bungkok | 24183 |
Jurong Baro | 24183 |
Kumbang Trueung Campli | 24183 |
Kumbang Unoe | 24183 |
Manyang | 24183 |
Mee Teumpen (Meu Teumpeun) | 24183 |
Palong | 24183 |
Pulo Iboih | 24183 |
Pulo Panjoe | 24183 |
Sagoe | 24183 |
Sangget (Sanget) | 24183 |
Seukee | 24183 |
Seureukui Cebrek | 24183 |
Sukon Paku | 24183 |
U Bungkok (U Bangkok) | 24183 |
Ukee | 24183 |
Kecamatan Glumpang Tiga / Geulumpang Tiga | Kode Pos |
Amut Mesjid | 24183 |
Balee | 24183 |
Bili | 24183 |
Blang Drang | 24183 |
Blang Pueb | 24183 |
Blang Tunong | 24183 |
Cot Baroh | 24183 |
Cot Tunong | 24183 |
Dayah Gampong Pisang | 24183 |
Dayah Tanoh | 24183 |
Gampong Jeumpa | 24183 |
Jurong Pande | 24183 |
Kayee Jatoe | 24183 |
Keupula | 24183 |
Keutapang Mesjid | 24183 |
Krueng Jangko | 24183 |
Krueng Nyong | 24183 |
Kruet Teumpeun | 24183 |
Kumbang Keupula | 24183 |
Lambaro | 24183 |
Mamplam | 24183 |
Meunjee | 24183 |
Neurok | 24183 |
Panjou | 24183 |
Pulo Batee | 24183 |
Pulo Dayah/Pulo Lon | 24183 |
Pulo Gajah Mate | 24183 |
Pulo Lueng Teuga | 24183 |
Reudeup Meulayu | 24183 |
Simpang | 24183 |
Sukon Baroh | 24183 |
Sukon Mesjid | 24183 |
Tufah Jeulatang | 24183 |
Ude Gampong | 24183 |
Kecamatan Grong Grong | Kode Pos |
Baroh | 24152 |
Beureuleung | 24152 |
Daka | 24152 |
Gintong | 24152 |
Grong Grong | 24152 |
Karieng | 24152 |
Mee Beureuleung (Meunasah Mee) | 24152 |
Mesjid Beureuleung | 24152 |
Mesjid Meuaneuk | 24152 |
Nicah Meuaneuk | 24152 |
Pangge/Pilok | 24152 |
Paya | 24152 |
Sentosa | 24152 |
Sukon | 24152 |
Teungoh | 24152 |
Kecamatan Indrajaya | Kode Pos |
Balee Baroh Bluek | 24171 |
Balee Baroh Gapui | 24171 |
Baro Bluek | 24171 |
Baro Gapui | 24171 |
Baro Jruek | 24171 |
Beureudeup | 24171 |
Blang Garot | 24171 |
Blang Lhok Kaju | 24171 |
Blang Rapai Gapui | 24171 |
Cot Seukee | 24171 |
Dayah Bie | 24171 |
Dayah Caleue | 24171 |
Dayah Keurako | 24171 |
Dayah Muara Garot | 24171 |
Drien | 24171 |
Gampong Jurong | 24171 |
Garot Cut | 24171 |
Glee Gapui | 24171 |
Guci | 24171 |
Keubang | 24171 |
Keutapang | 24171 |
Lamkabu | 24171 |
Lamreuneung | 24171 |
Mesjid Baro | 24171 |
Mesjid Dijiem | 24171 |
Mesjid Lam Ujong | 24171 |
Mesjid Suwiek | 24171 |
Mesjid Tungkop | 24171 |
Mesjid Ulee Gampong | 24171 |
Meulayu | 24171 |
Neulop II | 24171 |
Pante Garot | 24171 |
Pante Lhok Kaju | 24171 |
Peutou | 24171 |
Pulo Gampong U | 24171 |
Rawa Tungkop | 24171 |
Raya Lhok Kaju | 24171 |
Rumia | 24171 |
Sukon Tungkop | 24171 |
Sukon Ulee Gampong | 24171 |
Tampieng Baroh | 24171 |
Tamping/Tampieng Tunong | 24171 |
Teungoh Blang | 24171 |
Teungoh Suwiek | 24171 |
Tuha Suwiek | 24171 |
Tungkop Cut | 24171 |
Ulee Birah | 24171 |
Wakeueh | 24171 |
Yub Mee | 24171 |
Kecamatan Kembang Tanjong / Tanjung | Kode Pos |
Glumpang
(Geulumpang) | 24167 |
Ara | 24182 |
Aron Asan Kumbang | 24182 |
Aron Kuta Baro | 24182 |
Arusan | 24182 |
Asan | 24182 |
Babah Jurong | 24182 |
Barat | 24182 |
Bentayan | 24182 |
Blang Cut | 24182 |
Cebrek | 24182 |
Dayah Blang (Deah Blang) | 24182 |
Dayah Mon Ara (Deah Monara) | 24182 |
Gampong Panjou (Gantung) | 24182 |
Jemeurang | 24182 |
Jurong Bale | 24182 |
Jurong Mesjid | 24182 |
Kampung Araih | 24182 |
Kayee Panyang | 24182 |
Keude Ie Leubeue | 24182 |
Keupula (Kupula) | 24182 |
Lamkawe | 24182 |
Lancang | 24182 |
Manyang | 24182 |
Matang Kuli | 24182 |
Meunasah | 24182 |
Meunasah | 24182 |
Meunasah Baro | 24182 |
Meunasah Gantung | 24182 |
Meunasah Jareng (Jareing) | 24182 |
Meunasah Kandang | 24182 |
Meunasah Krueng | 24182 |
Meunasah Mee | 24182 |
Meunasah Mesjid | 24182 |
Meunasah Teungoh | 24182 |
Meuraksa | 24182 |
Pasi Ie Leubeue | 24182 |
Pasi Lhok | 24182 |
Pusong | 24182 |
Puuk | 24182 |
Reung Reung | 24182 |
Sukon | 24182 |
Tanjong | 24182 |
Tanjong Krueng | 24182 |
Teumpeun | 24182 |
Kecamatan Keumala | Kode Pos |
Asan Nicah | 24165 |
Cot Kreh | 24165 |
Cot Nuran | 24165 |
Dayah Keumala | 24165 |
Jijiem | 24165 |
Kumbang | 24165 |
Mesjid Nicah | 24165 |
Paku | 24165 |
Paloh Teungoh | 24165 |
Papeuen Nicah | 24165 |
Pulo Baro | 24165 |
Pulo Cahi (Pecahi) | 24165 |
Pulo Pante | 24165 |
Pulo Seupeng | 24165 |
Rheng | 24165 |
Sagoe | 24165 |
Tunong | 24165 |
U Gadeng | 24165 |
Kecamatan Kota Sigli | Kode Pos |
Gampong Asan | 24111 |
Kramat Luar | 24111 |
Lampoih Krueng | 24111 |
Blang Asan | 24112 |
Blok Sawah | 24112 |
Pante Teungoh | 24113 |
Blok Bengkel | 24114 |
Kramat Dalam | 24114 |
Keuniree | 24115 |
Lampoh Dada | 24115 |
Pasirrawa | 24115 |
Meunasah Peukan | 24116 |
Pasir Peukan Baro | 24116 |
Tanjong Krueng | 24116 |
Blang Paseh | 24118 |
Benteng | 24119 |
Kuala Pidie | 24119 |
Kecamatan Mane | Kode Pos |
Blang Dalam | 24186 |
Leuteung | 24186 |
Mane | 24186 |
Turue Cut | 24186 |
Upt Sp3 | 24186 |
Kecamatan Mila | Kode Pos |
Ara Bungkok | 24163 |
Babah Jurong | 24163 |
Baroh Ilot | 24163 |
Blang Cut | 24163 |
Dayah Andeue | 24163 |
Dayah Sinthop | 24163 |
Krueng Lala | 24163 |
Kulu | 24163 |
Kumbang | 24163 |
Lagang | 24163 |
Lhok Lubu | 24163 |
Mesjid Andeue | 24163 |
Mesjid Ilot | 24163 |
Meunasah Blang | 24163 |
Meuyub Lala | 24163 |
Pulo Tanjong | 24163 |
Teumeucet | 24163 |
Teungoh Ilot | 24163 |
Tuha Lala | 24163 |
Tunong | 24163 |
Kecamatan Muara Tiga | Kode Pos |
Batee | 24152 |
Blang Raya | 24153 |
Cot | 24153 |
Deyah | 24153 |
Gle Cut | 24153 |
Ie Masen | 24153 |
Ingin Jaya | 24153 |
Keupula | 24153 |
Krueng | 24153 |
Mesjid | 24153 |
Papeuen | 24153 |
Pawod | 24153 |
Sagoe | 24153 |
Simpang Beutong | 24153 |
Sukajaya | 24153 |
Teungku Dilaweueng | 24153 |
Tuha Biheue | 24153 |
Ujong Pi | 24153 |
Kecamatan Mutiara | Kode Pos |
Bale Busu | 24173 |
Balee Baro Keumangan | 24173 |
Baro Barat Yaman | 24173 |
Baro Yaman | 24173 |
Blang Beureueh | 24173 |
Blang Lileue | 24173 |
Blang Tidiek | 24173 |
Dayah Beureueh | 24173 |
Dayah Syarif | 24173 |
Dayah Tidiek | 24173 |
Gampong Jadan | 24173 |
Keumangan Cut | 24173 |
Kumbang Busu | 24173 |
Lampoh Sirong Adan | 24173 |
Lingkok Busu | 24173 |
Lueng Sagoe | 24173 |
Me Teungoh | 24173 |
Mee Panyang Busu | 24173 |
Mesjid Keumangan | 24173 |
Mesjid Yaman | 24173 |
Paloh Kambueh | 24173 |
Pante Beureueh | 24173 |
Paya Tiba | 24173 |
Peureulak Busu | 24173 |
Rapana | 24173 |
Reului Busu | 24173 |
Ribeun Busu | 24173 |
Sentosa | 24173 |
Tuha Kp/Gp Gajah | 24173 |
Kecamatan Mutiara Timur | Kode Pos |
Alue Adan | 24173 |
Bale Ujong Rimba | 24173 |
Barieh | 24173 |
Baro Ujong Rimba | 24173 |
Baroh Ujong Rimba | 24173 |
Beureueh II | 24173 |
Blang Riek | 24173 |
Blangong Basah | 24173 |
Campli Usi | 24173 |
Cot Kuthang | 24173 |
Dayah Adan | 24173 |
Dayah Kumba | 24173 |
Dayah Tanoh | 24173 |
Dayah Usi | 24173 |
Didoh | 24173 |
Empeh | 24173 |
Gampong Cot Usi | 24173 |
Gampong Lada | 24173 |
Jiem | 24173 |
Jojo | 24173 |
Jumphoi Adan | 24173 |
Karieng | 24173 |
Kulam Ara | 24173 |
Me Adan | 24173 |
Mee Tanjong | 24173 |
Mesjid Gumpueng | 24173 |
Mesjid Jeurat Manyang | 24173 |
Mesjid Tiba | 24173 |
Mesjid Usi | 24173 |
Meucat Adan | 24173 |
Meugit | 24173 |
Mon Ara | 24173 |
Nibong | 24173 |
Paloh Lhok Usi | 24173 |
Paloh Raya | 24173 |
Paloh Tinggi | 24173 |
Pulo Drien | 24173 |
Rambong | 24173 |
Rambot Adan | 24173 |
Reubat | 24173 |
Rinti | 24173 |
Sagoe Teumpeun | 24173 |
Simbee (Blang Simbee) | 24173 |
Tiba Raya | 24173 |
Tong Pria | 24173 |
Tong Weng | 24173 |
Ulee Gampong | 24173 |
Ulee Tutue | 24173 |
Kecamatan Padang Tiji | Kode Pos |
Adang Beurabo | 24161 |
Aron Bunot Gogo | 24161 |
Bale Paloh | 24161 |
Baro Beurabo | 24161 |
Baro Kunyet | 24161 |
Blang Geuleuding | 24161 |
Blang Gunci Kunyet | 24161 |
Buloh Gogo | 24161 |
Buloh Peudaya | 24161 |
Buni Reuling Peudaya | 24161 |
Capa Paloh | 24161 |
Cot Ketapang Tanjong | 24161 |
Cot Kunyet | 24161 |
Cut Paloh | 24161 |
Cut Peudaya | 24161 |
Dayah Baroh Kunyet | 24161 |
Dayah Peudaya | 24161 |
Dayah Tanoh Kunyet | 24161 |
Gampong Cut | 24161 |
Glee Gogo | 24161 |
Grong Grong Gogo | 24161 |
Hagu Kunyet | 24161 |
Jok Tanjong | 24161 |
Jurong Anoe Paloh | 24161 |
Jurong Gampong Cot Paloh | 24161 |
Kambuek Nicah Kunyet | 24161 |
Kambuek Payapi Kunyet | 24161 |
Keupula Tanjong | 24161 |
Khang Tanjong | 24161 |
Kreb Paloh | 24161 |
Kumbang Gogo | 24161 |
Leuhob Paloh | 24161 |
Leun Tanjong | 24161 |
Mesjid Beurabo | 24161 |
Mesjid Geuleuding | 24161 |
Mesjid Gogo | 24161 |
Mesjid Kunyet | 24161 |
Mesjid Peudaya | 24161 |
Mesjid Tanjong | 24161 |
Meuke Beurabo | 24161 |
Meuke Gogo | 24161 |
Meuriya Tanjong | 24161 |
Paloh Jeurat Beurabo | 24161 |
Pante Cermen Paloh | 24161 |
Pante Crueng Tanjong | 24161 |
Pasar Paloh | 24161 |
Perlak Peudaya | 24161 |
Piala Kunyet | 24161 |
Pulo Hagu Tanjong | 24161 |
Raya Gogo | 24161 |
Seukeumbrok Beurabo | 24161 |
Seuleungging Beurab | 24161 |
Seunadee Kunyet | 24161 |
Siron Paloh | 24161 |
Siron Tanjong | 24161 |
Sukon Peudaya | 24161 |
Suyo Paloh | 24161 |
Teungoh Drien Gogo | 24161 |
Teungoh Peudaya | 24161 |
Trieng Paloh | 24161 |
Tuha Gogo | 24161 |
Tuha Peudaya | 24161 |
Tunong Peudaya | 24161 |
Tunong Tanjong | 24161 |
Glumpang (Geulumpang Geuleuding) | 24167 |
Kecamatan Peukan Baro | Kode Pos |
Bale Rastong | 24172 |
Balee Pineung | 24172 |
Blang | 24172 |
Blang Raya | 24172 |
Bluek Arab | 24172 |
Buga | 24172 |
Cempala Kuneng | 24172 |
Cot Mulu | 24172 |
Dayah Bubue | 24172 |
Dayah Muara | 24172 |
Dayah Seumideuen | 24172 |
Dayah Sukon | 24172 |
Dayah Teungku | 24172 |
Dua Paya | 24172 |
Gampong Blang Seupeng | 24172 |
Gampong Krueng Seumideun | 24172 |
Gampong Waido | 24172 |
Jim | 24172 |
Jurong Krueng Seumideun | 24172 |
Jurong Raya | 24172 |
Kabat | 24172 |
Keureumbok (Krumbok) | 24172 |
Keutapang | 24172 |
Kumbang Waido | 24172 |
Leuhob | 24172 |
Lueng Guci Rumpong | 24172 |
Lueng Mesjid | 24172 |
Me Hagu | 24172 |
Me Krukon | 24172 |
Me Lampoh Saka | 24172 |
Mee Krueng Seumideun | 24172 |
Mee Tanoh (Metanoh) | 24172 |
Mesjid Guci Rumpong | 24172 |
Meuleuweuk | 24172 |
Meunje Mesjid | 24172 |
Peunayong | 24172 |
Puuk | 24172 |
Rambayan Kupula | 24172 |
Rambayan Lueng | 24172 |
Raya | 24172 |
Reuba Waido | 24172 |
Sawiet | 24172 |
Sialet Alet | 24172 |
Sukon | 24172 |
Sumboe Buga | 24172 |
Tanjong Hagu | 24172 |
Teungoh Baroh | 24172 |
Ulee Cot Seupeng | 24172 |
Ulee Tutue | 24172 |
Kecamatan Pidie | Kode Pos |
Abo Teubeng | 24151 |
Alue | 24151 |
Baroh | 24151 |
Batee | 24151 |
Bayu Teubeng | 24151 |
Bie | 24151 |
Blangkula | 24151 |
Cot Geulumpang | 24151 |
Cot Geunduek | 24151 |
Cot Rheng | 24151 |
Cot Teungoh | 24151 |
Dalueng | 24151 |
Dayah Jeuleupe | 24151 |
Dayah Tanoh | 24151 |
Dayah Teubeng | 24151 |
Dayah Teungoh | 24151 |
Dayah Tutong | 24151 |
Gajah Ayee | 24151 |
Gampong | 24151 |
Gampong Barat | 24151 |
Gampong Pukat | 24151 |
Jawa Teubeng | 24151 |
Jeumpa | 24151 |
Kampong Baro | 24151 |
Keudee Keulibeut | 24151 |
Keunire | 24151 |
Keutapang | 24151 |
Keutumbu | 24151 |
Krueng Dhoe | 24151 |
Labui | 24151 |
Lamkuta | 24151 |
Lampeudeu Baroh | 24151 |
Lampeudeu Tunong | 24151 |
Lampoh Lada | 24151 |
Leu Bue | 24151 |
Lhok Keutapang | 24151 |
Mancang | 24151 |
Mesjid Runtoh | 24151 |
Mesjid Utue | 24151 |
Meucat Teubeng | 24151 |
Paloh | 24151 |
Paya | 24151 |
Paya Linteung | 24151 |
Peukan Baro | 24151 |
Puli | 24151 |
Pulo Bubee | 24151 |
Pulo Pisang | 24151 |
Puuk | 24151 |
Rawa | 24151 |
Raya Sanggeue | 24151 |
Raya Utue | 24151 |
Seuke | 24151 |
Seukeumbrok | 24151 |
Seuri Weuk | 24151 |
Sirong | 24151 |
Teubeng Tanjong | 24151 |
Tibang | 24151 |
Tijue | 24151 |
Tumpok 40 | 24151 |
Tumpok Laweung | 24151 |
Ujong Langgo | 24151 |
Ulee Ceu Keulibeut | 24151 |
Ulee Ceueteubeng | 24151 |
Ulee Tutue | 24151 |
Kecamatan Sakti | Kode Pos |
Balue Kulu | 24164 |
Balue Tanoh | 24164 |
Barieh | 24164 |
Beutong Perlak | 24164 |
Beutong Pocut | 24164 |
Blang Kumot Baroh | 24164 |
Blang Kumot Tunong | 24164 |
Bucue | 24164 |
Cot Cantek | 24164 |
Cot Sukon | 24164 |
Cumbok Lie | 24164 |
Cumbok Niwa | 24164 |
Dayah Kp Pisang | 24164 |
Dayah Tuha | 24164 |
Jurong Pante | 24164 |
Kampong Baro | 24164 |
Kampong Cot | 24164 |
Kampong Jeumpa | 24164 |
Kandang | 24164 |
Kp Pisang Bucue | 24164 |
Lam Ujong | 24164 |
Lameue Meunasah Baro | 24164 |
Lamkuta | 24164 |
Leupeum Mesjid | 24164 |
Lhok Empeh | 24164 |
Lhok Me | 24164 |
Lhok Panah | 24164 |
Lingkok | 24164 |
Mali Cot | 24164 |
Mali Guyui | 24164 |
Mali Mesjid | 24164 |
Mancang | 24164 |
Meunasah Bale | 24164 |
Meunasah Blang | 24164 |
Meunasah Blang Guyui | 24164 |
Meunasah Lueng | 24164 |
Meunasah Raya | 24164 |
Meunasah Uke | 24164 |
Murong Cot | 24164 |
Murong Lhok | 24164 |
Paloh Jeureula | 24164 |
Pante Krueng | 24164 |
Pasar Kota Bakti | 24164 |
Perlak Asan | 24164 |
Perlak Baroh | 24164 |
Pulo Jeumpa | 24164 |
Pulo Kerumbok | 24164 |
Riweuk | 24164 |
Tang Kueng | 24164 |
Kecamatan Simpang Tiga | Kode Pos |
Blang Leuen | 24181 |
Bunien | 24181 |
Cebrek | 24181 |
Cot Ara | 24181 |
Cot Jaja | 24181 |
Cot Paleue | 24181 |
Curucok Barat | 24181 |
Curucok Sagoe | 24181 |
Curucok Timur | 24181 |
Dayah Blang | 24181 |
Dayah Blang Cut | 24181 |
Dayah Lampoh Awe | 24181 |
Jaja Baroh | 24181 |
Jaja Tunong | 24181 |
Kampung Blang | 24181 |
Kulam Baro | 24181 |
Kupula | 24181 |
Lambideng | 24181 |
Lheue | 24181 |
Liliep Bungie | 24181 |
Linggong Sagoe | 24181 |
Madika | 24181 |
Mamplam | 24181 |
Mantak Raya | 24181 |
Mesjid Bungie | 24181 |
Mesjid Gigieng | 24181 |
Mesjid Tungue | 24181 |
Meunasah Blang | 24181 |
Meunasah Empeh | 24181 |
Meunasah Gong | 24181 |
Meunasah Jurong | 24181 |
Meunasah Lhee | 24181 |
Meunasah Raya Paya | 24181 |
Nien | 24181 |
Padang | 24181 |
Paloh Tok Dhue | 24181 |
Pante | 24181 |
Peukan Sot | 24181 |
Peukan Tuha | 24181 |
Pulo Blang | 24181 |
Pulo Gajah Mate | 24181 |
Pulo Raya | 24181 |
Pulo Tu | 24181 |
Raya Paleue | 24181 |
Sagoe | 24181 |
Seuk Cukok | 24181 |
Seukee | 24181 |
Sukon | 24181 |
Teungoh Mangki | 24181 |
Ujong Baroh | 24181 |
Ujong Gampong | 24181 |
Ulee Barat | 24181 |
Kecamatan Tangse | Kode Pos |
Alue Calong | 24166 |
Beungga | 24166 |
Blang Bungong | 24166 |
Blang Dalam | 24166 |
Blang Dhot | 24166 |
Blang Jeurat | 24166 |
Blang Malo | 24166 |
Blang Pandak | 24166 |
Blang Teungoh | 24166 |
Keubon Nilam | 24166 |
Keude Tangse | 24166 |
Krueng Meuriam | 24166 |
Krueng Seukeuk | 24166 |
Layan | 24166 |
Lhok Keutapang | 24166 |
Neubok Badeuk | 24166 |
Paya Guci | 24166 |
Peunalom II | 24166 |
Peunalon I | 24166 |
Pulo Baro | 24166 |
Pulo Ie | 24166 |
Pulo Kawa | 24166 |
Pulo Mesjid I | 24166 |
Pulo Mesjid II | 24166 |
Pulo Sejahtera | 24166 |
Pulo Seunong | 24166 |
Ranto Panyang | 24166 |
Ulee Gunong | 24166 |
Kecamatan Tiro / Truseb | Kode Pos |
Blang Reukui | 24174 |
Dayah Baroh | 24174 |
Dayah Cot | 24174 |
Dayah Gampong Baro | 24174 |
Dayah Teungoh | 24174 |
Lhok Igeuh | 24174 |
Mamprei | 24174 |
Mancang | 24174 |
Panah | 24174 |
Panton Beunot | 24174 |
Peunadok | 24174 |
Pulo Glumpang | 24174 |
Pulo Keunari | 24174 |
Pulo Mesjid | 24174 |
Pulo Siblah | 24174 |
Pulo Tambo | 24174 |
Rabo | 24174 |
Trieng Cudo Baroh | 24174 |
Trieng Cudo Tunong | 24174 |
Kecamatan Titeue | Kode Pos |
Alue | 24165 |
Asan Tumpeudeng | 24165 |
Blang Tho | 24165 |
Cut | 24165 |
Dayah Menara | 24165 |
Lingkok | 24165 |
Mesjid Tumpeudeng | 24165 |
Paloh Naleueng | 24165 |
Pante Kulu | 24165 |
Pante Siren | 24165 |
Pulo Loh/Loih | 24165 |
Pulo Raya | 24165 |
Ukee | 24165 |
Di atas merupakan daftar kodepos kabupaten Pidie, Provinsi Aceh berdasarkan setiap gampong yang mewakili kecamatan di wilayah kabupaten Pidie. Bila ada info update mengenai kodepos di wilayah tersebut bisa kalian infokan di kolom komentar yah. Terima kasih.