Terdapat 11 Negara yang masuk ke wilayah Asia Tenggara, salah satunya negeri kita tercinta Indonesia. Dari ke 11 Negara, hanya Timor Leste yang belum menjadi anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yakni sebuah organisasi yang mewadahi hubungan kerjasama antar negara kawasan ASEAN. Penduduk.com kali ini akan memberikan informasi mengenai daftar negara asia tenggara dan ibukotanya, lengkap dengan luas wilayah, mata uang dan bahasa yang digunakan.
Negara Asia Tenggara dan Ibukotanya
# | Negara | Ibukota | Luas Wilayah | Mata Uang | Bahasa |
1 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 5,765 km persegi | Dolar Brunei (BND) | Melayu |
2 | Filipina | Manila | 300,000 km persegi | Peso (PHP) | Tagalog dan Inggris |
3 | Indonesia | Jakarta | 1,904,569 km persegi km persegi | Rupiah (IDR) | Bahasa Indonesia |
4 | Kamboja | Phnom Penh | 181,035 km persegi | Riel Kamboja (KHR) | Khmer |
5 | Laos | Vientiane | 236,800 km persegi | Kip Lao (LAK) | Lao |
6 | Malaysia | Kuala Lumpur | 329,847 km persegi | Ringgit Malaysia (MYR) | Melayu |
7 | Myanmar | Naypyidaw | 676,578 km persegi | Kyat Myanmar (MMK) | Burma |
8 | Singapura | Singapura | 707,1 km persegi | Dolar Singapura (SGD) | Melayu, Mandarin, Inggris dan Tamil |
9 | Thailand | Bangkok | 513,115 km persegi | Baht Thai (THB) | Thai |
10 | Timor Leste | Dili | 14,874 km persegi | Dolar Amerika Serikat (USD) | Portugis dan Tetum |
11 | Vietnam | Hanoi | 331,690 km persegi | Bong Vietnam (VND) | Vietnam |
Itulah daftar negara asia tenggara dan ibukotanya, lengkap dengan luas wilayah, mata uang dan bahasa yang digunakan. Semoga artikel ini dapat membantu wawasan pengetahuan anda.